| AC input voltage | Automatic Dual Voltage (127 / 220VAC) |
|---|---|
| AC Input Voltage 127V | 90 ~ 140V AC |
| AC Input Voltage 220V | 190 ~ 250V AC |
| Maximum Output Current | 90A |
| Maximum Output Power Rating | 1300W |
| Efficiency | 90% |
| Maximum Input Current 127V | 18A |
| Maximum Input Current 220V | 10A |
| Maximum Float | (90A @14.2V): <2% |
| Internal Fuse | 25A |
| Output Voltage | 12.0V ~ 14.5V |
| Dimensions (WxHxD) | 7.17″ x 2.05″ x 10.08″ (182 x 52 x 256 mm) |
| Weight | 4.10 lb (1.86 Kg) |



